| EU | Foot length (cm) |
UK | US - Men | US - Women |
| 36 | 22.65 | 3.5 | 4 | 5.5 |
| 37 | 23.3 | 4.5 | 5 | 6.5 |
| 38 | 23.94 | 5 | 6 | 7.5 |
| 39 | 24.54 | 6 | 6.5 | 8 |
| 40 | 25.17 | 6.5 | 7 | 8.5 |
| 41 | 25.68 | 7.5 | 8 | 9.5 |
| 42 | 26.31 | 8 | 8.5 | 10 |
| 43 | 26.87 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 44 | 27.48 | 9.5 | 10 | 11.5 |
| 45 | 28.11 | 10 | 11 | 12.5 |
| 46 | 28.7 | 11 | 12 | 13.5 |
