Top Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 |
| Shoulder (cm) | 56.0 | 57.0 | 58.0 | 59.0 |
| Bust (cm) | 121.0 | 125.0 | 129.0 | 133.0 |
| Hem (cm) | 121.0 | 125.0 | 129.0 | 133.0 |
| Sleeve (cm) | 56.5 | 57.0 | 57.5 | 58.0 |
| Sleeve Width (cm) | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
| Sleeve Hem (cm) | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 |
