Top Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 55.0 | 55.5 | 56.0 | 56.5 |
| Shoulder (cm) | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Bust (cm) | 133.0 | 137.0 | 141.0 | 145.0 |
| Hem (cm) | 84.0 | 88.0 | 92.0 | 96.0 |
| Sleeve (cm) | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 64.0 |
| Sleeve Width (cm) | 51.0 | 52.0 | 53.0 | 54.0 |
| Sleeve Hem (cm) | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
