Top Measurements - One-Sided (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 |
| Shoulder (cm) | 52.8 | 53.8 | 54.8 | 55.8 | 56.8 |
| Chest - 1/2 (cm) | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Bottom Opening - 1/2 (cm) | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 |
| Sleeve Length (cm) | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
| Sleeve Bottom Opening (cm) | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 20.2 |
| Sleeve Width (cm) | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.7 | 20.2 |
