Bottom Measurements (Centimeters)
| Measurement | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Length (cm) | 102.0 | 104.0 |
| Waist (cm) | 37.0 - 43.0 | 39.0 - 45.0 |
| Hip (cm) | 62.0 | 65.0 |
| Thigh (cm) | 41.0 | 43.0 |
| Rise (cm) | 31.0 | 35.0 |
| Hem (cm) | 29.0 | 31.0 |
| Measurement | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Length (cm) | 102.0 | 104.0 |
| Waist (cm) | 37.0 - 43.0 | 39.0 - 45.0 |
| Hip (cm) | 62.0 | 65.0 |
| Thigh (cm) | 41.0 | 43.0 |
| Rise (cm) | 31.0 | 35.0 |
| Hem (cm) | 29.0 | 31.0 |
