| WOMEN'S US | cm | EU | UK |
| 5 | 22 | 35.5 | 3 |
| 5.5 | 22.5 | 36 | 3.5 |
| 6 | 23 | 37 | 4 |
| 6.5 | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
| 7 | 24 | 38 | 5 |
| 7.5 | 24.5 | 38.5 | 5.5 |
| 8 | 25 | 39 | 6 |
| 8.5 | 25.5 | 39.5 | 6.5 |
| 9 | 26 | 40 | 7 |
| 9.5 | 26.5 | 41 | 7.5 |
| 10 | 27 | 41.5 | 8 |
| 11 | 28 | 42 | 9 |
| WOMEN'S US | cm | EU | UK |
| 5 | 22 | 35.5 | 3 |
| 5.5 | 22.5 | 36 | 3.5 |
| 6 | 23 | 37 | 4 |
| 6.5 | 23.5 | 37.5 | 4.5 |
| 7 | 24 | 38 | 5 |
| 7.5 | 24.5 | 38.5 | 5.5 |
| 8 | 25 | 39 | 6 |
| 8.5 | 25.5 | 39.5 | 6.5 |
| 9 | 26 | 40 | 7 |
| 9.5 | 26.5 | 41 | 7.5 |
| 10 | 27 | 41.5 | 8 |
| 11 | 28 | 42 | 9 |
