Two-Piece Set Measurements - One-Sided (Centimeters)
| Category | Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Knit Top | Knit Length (cm) | 46.0 | 47.0 | 48.0 | 49.0 |
| Shoulder (cm) | 31.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | |
| Chest - 1/2 (cm) | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | |
| Knit Bottom Opening - 1/2 (cm) | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | |
| Sleeve Length (cm) | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | |
| Sleeve Width (cm) | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |
| Sleeve Bottom Opening (cm) | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | |
| Neck Rib Width (cm) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Skirt Bottom | Skirt Waist - 1/2 (cm) | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
| Skirt Length (cm) | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
