Bottom Measurements (Centimeters)
| Size | Leg Width (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 76.8 | 102.8 | 82.0 |
| 25 | 79.2 | 105.2 | 82.0 |
| 26 | 81.6 | 107.6 | 82.0 |
| 27 | 84.0 | 110.0 | 82.0 |
| 28 | 86.4 | 112.4 | 82.0 |
| 29 | 88.8 | 114.8 | 82.0 |
| 30 | 91.2 | 117.2 | 82.0 |
| 31 | 93.6 | 119.6 | 82.0 |
| Size | Leg Width (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| 24 | 76.8 | 102.8 | 82.0 |
| 25 | 79.2 | 105.2 | 82.0 |
| 26 | 81.6 | 107.6 | 82.0 |
| 27 | 84.0 | 110.0 | 82.0 |
| 28 | 86.4 | 112.4 | 82.0 |
| 29 | 88.8 | 114.8 | 82.0 |
| 30 | 91.2 | 117.2 | 82.0 |
| 31 | 93.6 | 119.6 | 82.0 |
