Top Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 68.5 | 69.0 | 69.5 | 70.0 |
| Shoulder (cm) | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| Bust (cm) | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 |
| Hem (cm) | 104.0 | 108.0 | 112.0 | 116.0 |
| Sleeve (cm) | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 |
| Sleeve Width (cm) | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Sleeve Hem (cm) | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
