Men's Tops Size Guide
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Shoulders (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| Chest (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Men's International Conversion Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| UK / US / AU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| JP | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
