| UK | EUR | JP | FOOT LENGTH (CM) |
| 3.5 | 36 | 22 | 21.5 cm |
| 4 | 36 2/3 | 22.5 | 22.0 cm |
| 4.5 | 37 1/3 | 23 | 22.5 cm |
| 5 | 38 | 23.5 | 23.0 cm |
| 5.5 | 38 2/3 | 24 | 23.5 cm |
| 6 | 39 1/3 | 24.5 | 24.0 cm |
| 6.5 | 40 | 25 | 24.5 cm |
| 7 | 40 2/3 | 25.5 | 25.0 cm |
| 7.5 | 41 1/3 | 26 | 25.5 cm |
| 8 | 42 | 26.5 | 26.0 cm |
| 8.5 | 42 2/3 | 27 | 26.5 cm |
| 9 | 43 1/3 | 27.5 | 27.0 cm |
| 9.5 | 44 | 28 | 27.5 cm |
| 10 | 44 2/3 | 28.5 | 28.0 cm |
| 10.5 | 45 1/3 | 29 | 28.5 cm |
| 11 | 46 | 29.5 | 29.0 cm |
| 11.5 | 46 2/3 | 30 | 29.5 cm |
| 12 | 47 1/3 | 30.5 | 30.0 cm |
