| EU | US | UK | JP | KR |
| 39⅓ | 6.5 | 6 | 24.5 | 39⅓ |
| 40 | 7 | 6.5 | 25 | 40 |
| 40⅔ | 7.5 | 7 | 25.5 | 40⅔ |
| 41⅓ | 8 | 7.5 | 26 | 41⅓ |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 | 42 |
| 42⅔ | 9 | 8.5 | 27 | 42⅔ |
| 43⅓ | 9.5 | 9 | 27.5 | 43⅓ |
| 44 | 10 | 9.5 | 28 | 44 |
| 44⅔ | 10.5 | 10 | 28.5 | 44⅔ |
| 45⅓ | 11 | 10.5 | 29 | 45⅓ |
| 46 | 11.5 | 11 | 29.5 | 46 |
| 46⅔ | 12 | 11.5 | 30 | 46⅔ |
| 47⅓ | 12.5 | 12 | 30.5 | 47⅓ |
| 48 | 13 | 12.5 | 31 | 47⅓ |
