|
US Women's |
UK | EU |
| 4 | 2 | 34 |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 |
| 5 | 3.5 | 36 |
| 5.5 | 4 | 36 2/3 |
| 6 | 4.5 | 37 1/3 |
| 6.5 | 5 | 38 |
| 7 | 5.5 | 38 2/3 |
| 7.5 | 6 | 39 1/3 |
| 8 | 6.5 | 40 |
| 8.5 | 7 | 40 2/3 |
| 9 | 7.5 | 41 1/3 |
| 9.5 | 8 | 42 |
| 10 | 8.5 | 42 2/3 |
| 10.5 | 9 | 43 1/3 |
| 11 | 9.5 | 44 |
| 11.5 | 10 | 44 2/3 |
| 12 | 10.5 | 45 1/3 |
|
US Women's |
UK | EU |
| 4 | 2 | 34 |
| 4.5 | 2.5 | 34 2/3 |
| 5 | 3.5 | 36 |
| 5.5 | 4 | 36 2/3 |
| 6 | 4.5 | 37 1/3 |
| 6.5 | 5 | 38 |
| 7 | 5.5 | 38 2/3 |
| 7.5 | 6 | 39 1/3 |
| 8 | 6.5 | 40 |
| 8.5 | 7 | 40 2/3 |
| 9 | 7.5 | 41 1/3 |
| 9.5 | 8 | 42 |
| 10 | 8.5 | 42 2/3 |
| 10.5 | 9 | 43 1/3 |
| 11 | 9.5 | 44 |
| 11.5 | 10 | 44 2/3 |
| 12 | 10.5 | 45 1/3 |
