Body Size Guide (Centimeters)
| S&R Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.3 – 83.8 | 61.0 – 63.5 | 88.9 – 91.4 |
| S | 2 – 4 | 85.1 – 86.4 | 64.8 – 66.0 | 92.7 – 94.0 |
| M | 6 – 8 | 88.9 – 91.4 | 68.6 – 71.1 | 96.5 – 99.1 |
| L | 10 – 12 | 94.0 – 96.5 | 73.7 – 76.2 | 102.0 – 104.0 |
| XL | 14 | 102.0 | 78.7 – 81.3 | 107.0 |
