Top Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 63.5 | 64.0 | 64.5 | 65.0 |
| Shoulder (cm) | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
| Bust (cm) | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 102.0 |
| Hem (cm) | 90.0 | 94.0 | 98.0 | 102.0 |
| Sleeve (cm) | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 |
| Sleeve Width (cm) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Sleeve Hem (cm) | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 |
