Bottom Measurements (Centimeters)
| Measurement | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Length (cm) | 66.0 | 68.0 |
| Waist (cm) | 38.0 | 43.0 |
| Hip (cm) | 57.0 | 62.0 |
| Thigh (cm) | 38.0 | 43.0 |
| Rise (cm) | 32.0 | 34.0 |
| Hem (cm) | 33.0 | 38.0 |
| Measurement | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Length (cm) | 66.0 | 68.0 |
| Waist (cm) | 38.0 | 43.0 |
| Hip (cm) | 57.0 | 62.0 |
| Thigh (cm) | 38.0 | 43.0 |
| Rise (cm) | 32.0 | 34.0 |
| Hem (cm) | 33.0 | 38.0 |
