Two-Piece Set Measurements (Centimeters)
| Measurement | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Length (cm) | 106.0 | 110.0 | 114.0 |
| Shoulder - Knit (cm) | 46.0 | 47.0 | 48.0 |
| Shoulder - Slip (cm) | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
| Bust - Knit (cm) | 112.0 | 116.0 | 119.0 |
| Bust - Slip (cm) | 101.5 | 105.5 | 109.5 |
| Sleeve (cm) | 71.0 | 71.5 | 72.0 |
| Sleeve Width (cm) | 16.5 | 17.0 | 18.0 |
| Sleeve Hem (cm) | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
