Bottom Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 112.5 |
| Waist (cm) | 72.0 | 76.0 | 70.0 | 84.0 |
| Hip (cm) | 96.5 | 100.5 | 104.5 | 108.5 |
| Front Rise (cm) | 33.0 | 33.5 | 34.0 | 34.5 |
| Back Rise (cm) | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 44.5 |
| Hem (cm) | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 |
