Top Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 77.0 | 77.5 | 78.0 | 78.5 |
| Shoulder (cm) | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| Bust (cm) | 103.0 | 107.0 | 111.0 | 115.0 |
| Hem (cm) | 110.5 | 114.5 | 118.5 | 122.5 |
| Sleeve (cm) | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 |
| Sleeve Width (cm) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
| Sleeve Hem (cm) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 |
