Top Measurements - One-Sided (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 |
| Shoulder (cm) | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Chest - 1/2 (cm) | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 |
| Bottom Opening - 1/2 (cm) | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 104.0 |
| Sleeve Length (cm) | 59.0 | 60.0 | 61.0 | 62.0 |
| Sleeve Width (cm) | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 |
| Sleeve Bottom Opening (cm) | 9.75 | 10.00 | 10.25 | 10.50 |
