| International Size | Shoe Size (UK) | Shoe Size (EU) | Shoe Size (US) |
| XS | 2 - 3.5 | 34 - 36 | 2.5 - 4 |
| S | 4.5 - 5.5 | 37 - 39 | 5 - 6 |
| M | 6.5 - 8 | 40 - 42 | 7 - 8.5 |
| L | 8.5 - 10 | 43 - 45 | 9 - 10.5 |
| XL | 11 - 12.5 | 46 - 48 | 11.5 - 13 |
| XXL | 13 - 14.5 | 49 - 51 | 13.5 - 15 |
| XXXL | 15 - 17 | 52 - 54 | 16 - 17.5 |
