Outerwear / Jacket Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 51.0 | 52.0 | 52.5 | 53.0 |
| Shoulder (cm) | 50.0 | 51.0 | 52.0 | 53.0 |
| Bust - Outer (cm) | 97.0 | 101.0 | 105.0 | 109.0 |
| Bust - Lining (cm) | 93.0 | 97.0 | 101.0 | 105.0 |
| Waist - Outer (cm) | 72.5 | 76.5 | 80.5 | 84.5 |
| Waist - Lining (cm) | 79.0 | 83.0 | 87.0 | 91.0 |
| Hem (cm) | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 |
| Sleeve (cm) | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 |
| Sleeve Width (cm) | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Sleeve Hem (cm) | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 |
