Top Measurements - One-Sided (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 80.0 | 81.0 | 82.0 | 83.0 | 84.0 |
| Shoulder (cm) | 48.8 | 49.8 | 50.8 | 51.8 | 52.8 |
| Chest - 1/2 (cm) | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 |
| Bottom Opening - 1/2 (cm) | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.0 | 68.0 |
| Sleeve Length (cm) | 56.5 | 57.5 | 59.5 | 62.5 | 66.5 |
| Sleeve Width (cm) | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 |
| Sleeve Bottom Opening (cm) | 11.45 | 11.70 | 11.95 | 12.20 | 12.45 |
