| Size | XS | S | M | L | XL |
| EUR Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US Size | 34 | 34 | 38 | 40 | 42 |
| Waist | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
| Hipline | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
| Thigh | 74.8 cm | 77.2 cm | 79.6 cm | 82 cm | 84.4 cm |
| Leg Opening | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
| Pants Length | 108 cm | 110 cm | 112 cm | 114 cm | 116 cm |
| Suggested Height (cm) | 160-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
| Suggested Weight (kg) | 50-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 |
