Size Guide
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 74.0 | 79.0 | 86.0 | 89.5 |
| Hip | 110.0 | 115.0 | 121.0 | 124.5 |
| Thigh | 72.2 | 75.0 | 78.6 | 80.7 |
| Leg Opening | 60.2 | 63.0 | 66.0 | 67.8 |
| Outseam Length | 51.8 | 52.2 | 52.6 | 52.9 |
All measurements are taken flat in cm. Please allow for slight variations.
| CM | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 74.0 | 79.0 | 86.0 | 89.5 |
| Hip | 110.0 | 115.0 | 121.0 | 124.5 |
| Thigh | 72.2 | 75.0 | 78.6 | 80.7 |
| Leg Opening | 60.2 | 63.0 | 66.0 | 67.8 |
| Outseam Length | 51.8 | 52.2 | 52.6 | 52.9 |
All measurements are taken flat in cm. Please allow for slight variations.