Top Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Length (cm) | 57.0 | 57.5 | 58.0 | 58.5 |
| Shoulder (cm) | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 51.0 |
| Bust (cm) | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 |
| Hem (cm) | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 |
| Sleeve (cm) | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 |
| Sleeve Width (cm) | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 40.0 |
| Sleeve Hem (cm) | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 |
