Size Guide (One-Sided Measurement)
| Size | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Length | 117.3 cm | 118.3 cm | 119.3 cm | 120.3 cm |
| Shoulder | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm |
| Chest | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Waist | 41.8 cm | 43.8 cm | 45.8 cm | 47.8 cm |
| Bottom Opening | 100.8 cm | 102.8 cm | 104.8 cm | 106.8 cm |
| Sleeve Length | 56.3 cm | 57.3 cm | 58.3 cm | 59.3 cm |
| Sleeve Width | 25.7 cm | 26.2 cm | 26.7 cm | 27.2 cm |
| Sleeve Bottom Opening | 11.25 cm | 11.5 cm | 11.75 cm | 12 cm |
