Bottom Measurements (Centimeters)
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist relaxed along top edge (cm) | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| 1/2 Hip (cm) | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| Inseam (cm) | 85.6 | 86.6 | 87.6 | 88.6 | 89.6 |
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist relaxed along top edge (cm) | 35.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
| 1/2 Hip (cm) | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 |
| Inseam (cm) | 85.6 | 86.6 | 87.6 | 88.6 | 89.6 |
